NHR-5700系列多回路測量顯示控制儀
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 |
NHR5710A | PT50輸入 | T325 |
NHR5720A | 485通訊偶校驗 | T291 |
NHR5740 | 4-20mA輸入斷線時,上限報警動作 | T235B |
NHR5740A |
第四數(shù)碼管顯示:第一路除以(第二路減去第三路的差) |
T311 |
NHR5740C | 通訊數(shù)據根據通道小數(shù)點位數(shù)再轉換成實際工程值 | T375 |
NHR5700A | 8路輸入,16路分別報警,并帶兩路超高溫,超低溫統(tǒng)一報警 | T460 |
NHR5700A | 7路模擬量輸入,一路開關量輸入,顯示在第8路顯示,顯示0為斷開,顯示1為導通 | T13078 |
NHR5740A | 通過485通訊,測量值可寫,數(shù)據類型Float | T13068 |
NHR5740C | 增加2個寄存器地址,控制2個繼電器狀態(tài) | T13042 |
NHR5740C | 通訊(偶效驗) | T13055 |
NHR5710A | 一路開關量輸入,顯示在第8路顯示,顯示0為斷開,顯示1為導通 | T13078 |
NHR5720A | 增加斷線保持繼電器狀態(tài) | T13098 |
NHR5740A | 兩路輸入pt100,第三路顯示兩路的平均值,第四路顯示第一繼電器報警值 | T13133 |
NHR5740A | 三路輸入pt100,第四路顯示前三路的平均值,分別報警輸出 | T13131 |
NHR5740A | 通道一為高水位,通道二為低水位,通道三為水位差 二級菜單一、二通道的pb參數(shù)可設置海拔高度 | T14070 |
NHR5720A | K偶斷線,繼電器不輸出 | T14052 |
NHR5700C | 同時實現(xiàn)統(tǒng)一報警、分別報警 | T14106 |
NHR5710C | 帶8路統(tǒng)一報警及8路分別報警 | T-2015-153 |
NHR5722A | 16路變送輸出,統(tǒng)一報警 | T-2015-155 |
NHR5700B | 第一路繼電器警告用,第二路繼電器跳閘用,當發(fā)生跳閘時可設置手動/自動復位 | T-2015-159 |
NHR5740A | 1:增加8個參數(shù)分別對應8個繼電器實現(xiàn)延時報警功能 2:只要三路輸入和顯示第四個數(shù)碼管黑屏 | T-2016-082 |
NHR-5740C |
1:增加8個參數(shù)分別對應8個繼電器實現(xiàn)延時報警功能 2:三路輸入,第四個數(shù)碼管在測量畫面下不顯示(黑屏) 3:電源板的2個繼電器做為第5、6報警用 4:帶分別變送輸出 |
T-2016-084 |
NHR-5710A | 打印PPM單位和mg/l和A單位(參數(shù)設置代碼10 11 15) | T-2017-010R |
NHR-5720 | Brk參數(shù)增加Brk=4:斷線時,顯示-OH-,保持斷線時的報警狀態(tài)功能 | T-2017-013 |
NHR-5720A | 把16路的通道開關En做成一個參數(shù)來控制,比如用參數(shù)EnKG替代,當EnKG設置為4時,就只顯示前4路和前4路來報警,當EnKG設置為9時,就只顯示前9路和前9路來報警 | T-2017-094 |
NHR-5740C | 四路表: 1~4路繼電器跟隨四路輸出 第五繼電器為斷線報警 第六繼電器為統(tǒng)一上限報警 第七繼電器為統(tǒng)一下限報警 | T-2017-020 |
NHR-5710A | 打印PPM單位和mg/l和A單位(參數(shù)設置代碼10 11 15) | T-2017-010 |
NHR-5720 | Brk參數(shù)增加Brk=4:斷線時,顯示-OH-,保持斷線時的報警狀態(tài)功能 | T-2017-013 |
NHR-5720A | 把16路的通道開關En做成一個參數(shù)來控制,比如用參數(shù)EnKG替代,當EnKG設置為4時,就只顯示前4路和前4路來報警,當EnKG設置為9時,就只顯示前9路和前9路來報警 | T-2017-094 |
NHR-5740C | 四路表: 1~4路繼電器跟隨四路輸出 第五繼電器為斷線報警 第六繼電器為統(tǒng)一上限報警 第七繼電器為統(tǒng)一下限報警 | T-2017-020 |
NHR-5740B | 1-3路輸入常規(guī)信號。第四路輸入485信號。 | T-2018-005 |
NHR-5740C | 通訊偶校驗 | T-2018-023 |
NHR-5740A | 報警延時功能,報警延時時間在200秒內任意設定 | T-2017-131 |
NHR-5740A | 通訊增加寄校驗、偶校驗、無校驗可切換,增加峰值記憶功能,峰值記憶在一級參數(shù) | T-2018-141 |
NHR-5740A | 打印改制:通道關閉,對應通道不打印出來。 | T-2018-153 |
NHR-5740A | 三路輸入4-20MA,每路可以設置獨立的系數(shù),第一路與第二路做加法運算之和去減去第三路=變送輸出4-20MA 運算方式(A*系數(shù)+B*系數(shù)-C*系數(shù) = D),運算結果為真實值 | T-2018-157 |
NHR-5710C | RS-485通訊寫入測量值,4-20mA分別變送, | T-2019-042 |
NHR-5710A | 需要分別報警功能,不需要分別報警的硬件, | T-2019-154 |
NHR-5740A | 1路顯示進水流量,2路顯示出水流量,3路顯示進出水流量差(決對值),當實測流量差超過設定數(shù)值以后,跟隨第3路報警輸出。關閉第四路顯示屏 | T-2019-124 |
NHR-5740A | 1路顯示進水流量,2路顯示進水流量,3路顯示進出水流量,1路與2路相加再減去3路,得出的差值在4路顯示(差值為絕對值),報警跟隨第4路輸出。 | T-2019-148 |
NHR-5740B | 分別報警,每路2個繼電器輸出,每路其中一個報警是正常的報警功能,另一個報警作為斷線報警功能。 | T-2020-012 |
NHR-5740A | 帶統(tǒng)一報警功能,要分別設定報警值。 | T-2020-023 |
NHR-5720A | 1、第一路位環(huán)境溫度(T1) 2、第2~15路為危險區(qū)地面溫度(Tx),低溫環(huán)境。 3、統(tǒng)一報警:AL1=原報警模式不變;AL2=T1-Tx為絕對值≥Tx報警設定值,AL2輸出報警。 |
T-2020-079 |
NHR-5710A | 6路輸入NI-1000 量程只做-30~130度, 2路萬能輸入。 | T-2020-080 |
NHR-5740A | 前三路正常輸入,第四路顯示前三路的平均值,如果前三個通道中關閉一個通道,結果是按另兩通道算的平均值。 | T-2021-054 |