NHR定時/計時 轉(zhuǎn)速/頻率
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 |
NHR2300 | 兩路脈沖輸出,當(dāng)光電編碼器順時針旋轉(zhuǎn)時,A相超前B相90°,D觸發(fā)器輸出/Q(W1)為高電平,Q(W2)為低電平;當(dāng)光電編碼器逆時針旋轉(zhuǎn)時,A相比B相延遲90°,D觸發(fā)器輸出/Q(W1)為低電平,Q(W2)為高電平;兩路脈沖分別對應(yīng)A路和B路的輸入的1/16輸出。 | T269 |
NHR2200 | 停止計時和儀表掉電后,計時器計時值不丟失,可以實現(xiàn)累計計時,可累計到99999小時 | T320 |
NHR2200 | 報警時長可調(diào)0-3分鐘,帶復(fù)位功能 | T357 |
NHR2400 | 輸入200hz-1000hz顯示0.0-500.0 | T372 |
NHR2300 | 編碼器輸入,斷電再上電顯示斷電前的數(shù)值,清零后顯示預(yù)設(shè)值 | T401 |
NHR-2400C | 顯示刷新時間:脈沖的間隔時間 | T13020 |
NHR-2200 | 計時顯示方式為0-999s | T13107 |
NHR-2300A | 帶3限報警 | T13118 |
NHR-2400A | 輸入頻率小于10HZ,最低可測量0.1HZ | T13128 |
NHR-2200 | 常規(guī)功能基礎(chǔ)上去除毫秒 | T14009 |
NHR-2100 | 倒計時100小時 | T13050 |
NHR-2200 | 計時器0-9999天 | T14014 |
NHR-2200 | 斷電保持?jǐn)嚯娗坝嫊r值 | T14048 |
NHR-2400C | 上高電頻容許值3.7V改成3V | T14076 |
NHR-2200 | 2200計時器99小時59分59秒 去除毫秒顯示 ,帶外接啟動停止清零,計時值斷電再上電有保持;繼電器狀態(tài)斷電再上電無保持 | T-2015-029 |
NHR-2200 | 計時最大值9999小時59分,不要秒;計時斷電要保持,移位鍵切換顯示報警值,長按3秒增加鍵清零或清原始值。 | T-2015-108 |
NHR-2200 | 通訊毫秒可讀 | T-2016-031 |
NHR-2300 | 1:達(dá)到報警值時,計時值自動清零且繼電器閉合鎖定 2:需要開關(guān)量觸發(fā)輸入或面板按鍵觸發(fā),繼電器才能解鎖斷開,才能計數(shù) | T-2016-009 |
NHR-2300 | 兩個繼電器跟隨A路報警 | T-2016-077 |
NHR-2400 | 轉(zhuǎn)數(shù)表測量值再做倒數(shù)處理顯示 | T-2016-048 |
NHR-2400 | 沒有輸入信號,通過485通訊寫入測量值 | T-2016-092 |
NHR-2300 | 防止現(xiàn)場信號干擾 | T-2018-017 |
NHR-2400 | 低頻率輸入,一分鐘內(nèi)低速時14-17個脈沖,高速時給表50個脈沖 | T-2018-111 |
NHR-2100 | 只要設(shè)置一個定時時間,每天到這個定時時間時繼電器動作,繼電器動作后10秒自動復(fù)位。 | T-2019-065 |
NHR-2400 | 接電流型的傳感器 | T-2019-101 |
NHR-2300 | 計數(shù)到了報警設(shè)定值后報警且清零, 延時10秒后重新計數(shù)。 | T-2020-119 |
NHR-2400 | Y2外部輸入閉合禁止修改參數(shù) | T-2021-013 |
NHR-2300 | 外部事件1禁止輸入(停止計數(shù)),外部事件2鎖定參數(shù)(參數(shù)修改功能禁止)。 | T-2021-014 |
NHR-2200 | 儀表上電開始計時,到設(shè)定時間停止,斷電計時清零。 | T-2021-023 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun